2015年2月12日天门房产总交易记录68套,交易总面积7610.98平方米,总金额数为25009756.39元,成交均价3286.01元/平米。其中住宅成交套数为67套,销售面积为7568.40平方米,销售总金额为24340277.14元,成交均价3216.04元/平米;非住宅销售1套,销售面积为42.58平方米,销售总金额为669467.03元,成交均价15722.57元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 8 | 969.78 | 3596.55 |
汇金国际 | 住宅 | 8 | 955.67 | 3750.03 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 6 | 752.13 | 3361.07 |
馨悦雅苑 | 住宅 | 4 | 426.03 | 3627.59 |
东湖商居街 | 住宅 | 4 | 370.15 | 2823.14 |
碧水园 | 住宅 | 4 | 484.09 | 3622.03 |
楚天尚城 | 住宅 | 3 | 371.07 | 3626.94 |
盛世御景湾 | 住宅 | 3 | 300.5 | 1539.65 |
绿谷中央站 | 非住宅 | 1 | 42.58 | 15722.57 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)