项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
东湖商居街 | 住宅 | 5 | 367.4 | 3033.75 |
汉江广场.国际城 | 住宅 | 1 | 134.34 | 2149.77 |
汉旺.世纪城 | 住宅 | 1 | 113.54 | 3389.93 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 97.5 | 3504.48 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 87.1 | 2899 |
东湖商居街 | 商铺 | 1 | 49.45 | 6135.57 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)