项目名称 | 类型 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
学府名居 | 住宅 | 5 | 486.75 | 3043.46 |
华茂阳光城 | 住宅 | 3 | 314.1 | 2825.24 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 2 | 263.68 | 3569.06 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 127.71 | 3436.46 |
富贵世家 | 住宅 | 1 | 114.36 | 3541.45 |
九盛建材家居市场 | 非住宅 | 1 | 43.91 | 5442.95 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)