2015年4月7日天门房产总交易记录10套,交易总面积1034.67平方米,总金额数为3325894.98元,成交均价3214.45元/平米。其中住宅成交套数为10套,销售面积为1034.67平方米,销售总金额为3325894.98元,成交均价3214.45元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
类型 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
住宅 | 老城区 | 富贵世家 | 2 | 221.52 | 3498.56 |
住宅 | 城东 | 华茂阳光城 | 1 | 88.06 | 2880.15 |
住宅 | 乡镇 | 汉江广场国际城 | 1 | 115.12 | 2170 |
住宅 | 老城区 | 东湖国际 | 1 | 109.26 | 3294.9 |
住宅 | 老城区 | 东湖明珠 | 1 | 115.17 | 3000 |
住宅 | 老城区 | 红盾时尚公寓 | 1 | 118.82 | 4305.82 |
住宅 | 城西 | 卓尔生活城 | 1 | 63.47 | 3274.56 |
住宅 | 城西 | 汇金国际 | 1 | 89.62 | 3352.98 |
住宅 | 城东 | 东湖商居街 | 1 | 113.58 | 2835 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)