2015年4月2日天门房产总交易记录13套,交易总面积1499.76平方米,总金额数为4528420.34元,成交均价3019.43元/平米。其中住宅成交套数为13套,销售面积为1499.76平方米,销售总金额为4528420.34元,成交均价3019.43元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
学府名居 | 住宅 | 4 | 446.01 | 3035.55 |
冠南汇侨城·金桂园 | 住宅 | 1 | 112.88 | 3130 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 117.92 | 2707.46 |
汉江广场·国际城 | 住宅 | 1 | 134.34 | 2210.81 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 122.19 | 3455.66 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 116.99 | 3800 |
东湖国际 | 住宅 | 1 | 96.22 | 3820.12 |
岳口新天地 | 住宅 | 1 | 130.36 | 2525.48 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 97.49 | 3501.42 |
群力安置小区 | 住宅 | 1 | 125.36 | 2393.1 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)