2015年1月30日天门房产总交易记录11套,交易总面积1279.90平方米,总金额数为3898908.17元,成交均价3046.26元/平米。其中住宅成交套数为11套,销售面积为1279.90平方米,销售总金额为3898908.17元,成交均价3046.26元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
冠南汇侨城·金桂园 | 住宅 | 2 | 239.81 | 3238.53 |
楚天尚城 | 住宅 | 2 | 239.5 | 3809.57 |
拖市商贸城 | 住宅 | 1 | 145.56 | 1980 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 99.8 | 2867.74 |
天地星座 | 住宅 | 1 | 113.75 | 3837.36 |
鑫龙·中央公园 | 住宅 | 1 | 121.64 | 3010 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 1 | 139.04 | 2330.26 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 96.9 | 3000 |
东湖商居街 | 住宅 | 1 | 83.9 | 2600 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)