项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
学府名居 | 住宅 | 2 | 182.34 | 2984.3 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 1 | 127.46 | 3962.91 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 126.89 | 3419.1 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 87.06 | 3216.2 |
冠南汇侨城 | 非住宅 | 1 | 168 | 7847 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)
天门站▼
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
学府名居 | 住宅 | 2 | 182.34 | 2984.3 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 1 | 127.46 | 3962.91 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 126.89 | 3419.1 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 87.06 | 3216.2 |
冠南汇侨城 | 非住宅 | 1 | 168 | 7847 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)