2014年11月28日天门房产总交易记录11套,交易总面积1037.37平方米,总金额数为3465956.91元,成交均价3341.10元/平米。其中住宅成交套数为10套,销售面积为1021.51平方米,销售总金额为3248493.74元,成交均价3180.09元/平米;非住宅销售1套,销售面积为15.86平方米,销售总金额为217464.07元,成交均价13711.48元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
学府名居 | 住宅 | 2 | 204.31 | 3439.58 |
卢市中心市场 | 住宅 | 2 | 181.75 | 1738.9 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 135.45 | 3488.8 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 120.15 | 3828.55 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 116.99 | 3853.18 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 110.56 | 2938.54 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 1 | 88.78 | 3450 |
卓尔生活城 | 住宅 | 1 | 63.52 | 3387.75 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 15.86 | 13711.48 |
(本组数据仅供参考)