2015年4月10日天门房产总交易记录13套,交易总面积1313.37平方米,总金额数为4390451.44元,成交均价3342.89元/平米。其中住宅成交套数为10套,销售面积为1122.29平方米,销售总金额为3645040.80元,成交均价3247.86元/平米;非住宅销售3套,销售面积为191.08平方米,销售总金额为745412.63元,成交均价3901.05元/平米。
类型 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
住宅 | 城西 | 天城明珠1#楼 | 2 | 220.43 | 3356 |
住宅 | 城南 | 冠南汇侨城·玉兰园 | 1 | 131.9 | 2970 |
住宅 | 城南 | 楚天尚城 | 1 | 122.09 | 3703.11 |
住宅 | 城东 | 东湖金利屋一期 | 1 | 116.99 | 3829.02 |
住宅 | 城东 | 鸿泰公馆二期 | 1 | 138.93 | 3600 |
住宅 | 乡镇 | 皂市商贸新城 | 1 | 125.44 | 2415.49 |
住宅 | 城西 | 汇金国际 | 1 | 96.9 | 3300 |
住宅 | 城西 | 学府名居 | 1 | 87.1 | 3169 |
住宅 | 城东 | 东湖商居街 | 1 | 113.58 | 2600 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)