2015年2月6日天门房产总交易记录97套,交易总面积10653.49平方米,总金额数为37254721.86元,成交均价3496.95元/平米。其中住宅成交套数为96套,销售面积为10620.98平方米,销售总金额为36725861.90元,成交均价3457.86元/平米;非住宅销售1套,销售面积为32.51平方米,销售总金额为528806.03元,成交均价16265.95元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天宜华府 | 住宅 | 22 | 2448.16 | 3532.87 |
碧水园 | 住宅 | 15 | 1775.8 | 3550.4 |
楚天尚城 | 住宅 | 12 | 1201.28 | 3520.86 |
汉旺世纪城一期22-32# | 住宅 | 6 | 713.34 | 3701.4 |
汇金国际 | 住宅 | 6 | 660.93 | 3080.11 |
学府名居 | 住宅 | 4 | 348.4 | 3125.72 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 3 | 368.4 | 3375.55 |
东湖国际 | 住宅 | 3 | 339.66 | 3717.49 |
绿谷中央站 | 非住宅 | 1 | 32.51 | 16265.95 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)