2015年2月7日天门房产总交易记录44套,交易总面积4722.84平方米,总金额数为16661471.09元,成交均价3527.85元/平米。其中住宅成交套数为39套,销售面积为4316.70平方米,销售总金额为14794064.74元,成交均价3427.17元/平米;非住宅销售5套,销售面积为406.14平方米,销售总金额为1867411.41元,成交均价4597.95元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
碧水园 | 住宅 | 7 | 868.36 | 3552.07 |
楚天尚城 | 住宅 | 5 | 629.65 | 3517.72 |
天宜华府 | 住宅 | 5 | 529.9 | 3451.53 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 3 | 330.12 | 3010 |
冠南汇侨城·金桂园 | 住宅 | 2 | 233.4 | 3192.12 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 2 | 149.42 | 3356.01 |
汉旺世纪城一期22-32# | 住宅 | 2 | 168.36 | 5098.1 |
汉江广场·国际城 | 住宅 | 1 | 134.34 | 2200 |
东湖商居街 | 住宅 | 1 | 103.65 | 2658.92 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 109.55 | 2893.75 |
冠南汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 233.4 | 2950 |
天城明珠4#5#7#楼 | 住宅 | 1 | 149.42 | 3000 |
仁信国际广场 | 住宅 | 1 | 90.68 | 3200 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 137.33 | 4000 |
汉旺世纪城一期1-6#、13-14# | 住宅 | 1 | 168.36 | 3817.3 |
东湖明珠 | 住宅 | 1 | 105.38 | 3653.44 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 107.09 | 3484 |
景天建材家居商贸城 | 非住宅 | 2 | 246.04 | 5156.75 |
华泰丽晶 | 非住宅 | 1 | 86.29 | 3306 |
盛世御景湾 | 非住宅 | 1 | 41.4 | 3000 |
九盛建材家居市场 | 非住宅 | 1 | 32.41 | 5836.8 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)