2015年2月8日天门房产总交易记录24套,交易总面积2683.78平方米,总金额数为8968146.09元,成交均价3341.61元/平米。其中住宅成交套数为24套,销售面积为2683.78平方米,销售总金额为8968146.09元,成交均价3341.61元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
碧水园 | 住宅 | 6 | 755.54 | 3565.73 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 2 | 242.52 | 3713.17 |
华茂阳光城 | 住宅 | 2 | 199.6 | 2600 |
楚天尚城 | 住宅 | 2 | 204.46 | 3593.04 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 2 | 182.16 | 3867.21 |
学府名居 | 住宅 | 2 | 182.34 | 3345.4 |
蓝宝姹紫嫣红 | 住宅 | 1 | 89.5 | 2209.18 |
天地星座 | 住宅 | 1 | 112.53 | 3891.36 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 127.7 | 3080.54 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 1 | 126.19 | 3364 |
盛世御景湾 | 住宅 | 1 | 108.4 | 1500 |
东湖商居街 | 住宅 | 1 | 83.9 | 2692.89 |
天城明珠1#楼 | 住宅 | 1 | 120.76 | 3356 |
富贵世家 | 住宅 | 1 | 87.87 | 3802 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)