2015年1月20日天门房产总交易记录25套,交易总面积2606.33平方米,总金额数为8763133.04元,成交均价3362.25元/平米。其中住宅成交套数为24套,销售面积为2558.96平方米,销售总金额为8263137.74元,成交均价3229.10元/平米;非住宅销售1套,销售面积为47.37平方米,销售总金额为499999.82元,成交均价10555.20元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 12 | 1285.68 | 2962.22 |
楚天尚城 | 住宅 | 2 | 209.55 | 3709.92 |
新宇城上城 | 住宅 | 2 | 222.71 | 3637.01 |
东方名苑 | 住宅 | 2 | 223.24 | 2961.24 |
汇金国际 | 住宅 | 2 | 214.45 | 3230.86 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 1 | 57.86 | 3400 |
东湖国际 | 住宅 | 1 | 109.26 | 3549.86 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 120.15 | 4155 |
馨悦雅园 | 住宅 | 1 | 116.06 | 3700.89 |
汉旺世纪城一期16-19# | 非住宅 | 1 | 47.37 | 10555.2 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)