2015年1月21日天门房产总交易记录31套,交易总面积3084.72平方米,总金额数为17409388.50元,成交均价5643.75元/平米。其中住宅成交套数为22套,销售面积为2278.80平方米,销售总金额为7296854.33元,成交均价3202.06元/平米;非住宅销售9套,销售面积为805.92平方米,销售总金额为10112555.21元,成交均价12547.84元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东湖国际 | 住宅 | 6 | 654.39 | 3686.79 |
东方名苑 | 住宅 | 6 | 589.04 | 3007.1 |
汇金国际 | 住宅 | 4 | 411.12 | 3246.73 |
东湖商居街 | 住宅 | 2 | 192.46 | 2727.8 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 110.56 | 2631.68 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 79.21 | 3368.96 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 115.26 | 3430 |
群力安置小区 | 住宅 | 1 | 126.76 | 2366.68 |
鸿泰公馆二期 | 非住宅 | 6 | 582.81 | 15793.18 |
华泰丽晶 | 非住宅 | 2 | 207.64 | 3305.13 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 15.47 | 14341.11 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)