2015年3月1日天门房产总交易记录63套,交易总面积6979.85平方米,总金额数为21861169.39元,成交均价3132.04元/平米。其中住宅成交套数为61套,销售面积为6734.09平方米,销售总金额为20558638.04元,成交均价3052.92元/平米;非住宅销售2套,销售面积为245.76平方米,销售总金额为1302528.00元,成交均价5300.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 8 | 1058.57 | 3700.05 |
卢市中心市场 | 住宅 | 7 | 650.84 | 1886.89 |
楚天尚城 | 住宅 | 6 | 653.7 | 3553.79 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 5 | 538.14 | 2478.98 |
汇金国际 | 住宅 | 5 | 484.49 | 3550 |
红林美居 | 住宅 | 3 | 363.21 | 2138.77 |
天宜华府 | 住宅 | 3 | 288.51 | 3305.22 |
碧水园 | 住宅 | 3 | 355.42 | 3580 |
景天建材家居商贸城 | 非住宅 | 2 | 245.76 | 5300 |
(本组数据仅供参考)