2015年4月8日天门房产总交易记录47套,交易总面积3028.03平方米,总金额数为54431322.23元,成交均价17975.82元/平米。其中住宅成交套数为8套,销售面积为866.16平方米,销售总金额为2408245.28元,成交均价2780.37元/平米;非住宅销售39套,销售面积为2161.87平方米,销售总金额为52023066.73元,成交均价24063.92元/平米。
类型 | 区域 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
住宅 | 乡镇 | 蓝宝安然 | 1 | 93.54 | 1800 |
住宅 | 乡镇 | 汉江广场国际城 | 1 | 134.34 | 2149.77 |
住宅 | 老城区 | 东湖国际 | 1 | 109.26 | 3675.33 |
住宅 | 城东 | 汉旺世纪城B区 | 1 | 76.06 | 3379.15 |
住宅 | 乡镇 | 皂市商贸新城 | 1 | 128.09 | 2420.17 |
住宅 | 城西 | 卓尔生活城 | 1 | 84.29 | 3260 |
住宅 | 乡镇 | 山河天仙苑 | 1 | 112.88 | 2253.42 |
住宅 | 城西 | 汇金国际 | 1 | 127.7 | 3550 |
非住宅 | 老城区 | 新宇城上城 | 35 | 1625.29 | 30050.78 |
非住宅 | 城南 | 景天建材家居商贸城 | 4 | 536.58 | 5929.85 |
本数据来源于天门市房地产信息网(//www.tmfdc.gov.cn/)
(点击此次查询“天门楼市每日成交播报”天门楼盘成交一览无遗)