2015年3月23日天门房产总交易记录11套,交易总面积1038.68平方米,总金额数为5158001.79元,成交均价4965.92元/平米。其中住宅成交套数为9套,销售面积为894.74平方米,销售总金额为2738002.82元,成交均价3060.11元/平米;非住宅销售2套,销售面积为143.94平方米,销售总金额为2419999.89元,成交均价16812.56元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
华茂阳光城 | 住宅 | 2 | 187.93 | 2626.55 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 1 | 115.39 | 3913.16 |
纯阳阁花园 | 住宅 | 1 | 134.24 | 1940.4 |
滨江星城 | 住宅 | 1 | 29.03 | 2281.5 |
东湖国际 | 住宅 | 1 | 109.26 | 3477.95 |
东方农贸市场综合楼 | 住宅 | 1 | 94.23 | 3108.6 |
馨悦雅园 | 住宅 | 1 | 126.33 | 3543.02 |
碧水园 | 住宅 | 1 | 98.33 | 3515 |
西湖御苑 | 非住宅 | 1 | 81.99 | 22441.76 |
东湖商居街 | 非住宅 | 1 | 61.95 | 9362.39 |
(本组数据仅供参考)