2015年3月13日天门房产总交易记录13套,交易总面积1508.52平方米,总金额数为4701423.26元,成交均价3116.58元/平米。其中住宅成交套数为13套,销售面积为1508.52平方米,销售总金额为4701423.26元,成交均价3116.58元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
华茂阳光城 | 住宅 | 2 | 187.85 | 2701.3 |
汇金国际 | 住宅 | 2 | 203.73 | 3350.33 |
智汇东城 | 住宅 | 2 | 224.54 | 3020 |
仁信南洋星城 | 住宅 | 1 | 158 | 2567.35 |
天地星座 | 住宅 | 1 | 121.84 | 3734.41 |
西湖御苑 | 住宅 | 1 | 138.44 | 4050.64 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 1 | 116.37 | 2431.82 |
山河天仙苑 | 住宅 | 1 | 120.22 | 2280 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 109.07 | 3392.32 |
碧水园 | 住宅 | 1 | 128.46 | 3650 |
(本组数据仅供参考)