2015年1月19日天门房产总交易记录14套,交易总面积1410.69平方米,总金额数为5842908.70元,成交均价4141.88元/平米。其中住宅成交套数为12套,销售面积为1312.63平方米,销售总金额为4346564.22元,成交均价3311.34元/平米;非住宅销售2套,销售面积为98.06平方米,销售总金额为1496339.71元,成交均价15259.43元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
汇金国际 | 住宅 | 3 | 290.7 | 3000 |
东湖国际 | 住宅 | 2 | 222.48 | 3534.43 |
天地星座 | 住宅 | 1 | 113.75 | 3898.84 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 1 | 121.64 | 3010 |
天城明珠1#楼 | 住宅 | 1 | 86.5 | 3300 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 115.26 | 3383.65 |
汉旺世纪城一期16-19# | 住宅 | 1 | 111.36 | 3200 |
汉旺世纪城一期22-32# | 住宅 | 1 | 118.31 | 3353 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 132.63 | 3392.9 |
绿谷中央站 | 非住宅 | 2 | 98.06 | 15259.43 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)