2014年12月1日天门房产总交易记录25套,交易总面积2771.98平方米,总金额数为10211392.20元,成交均价3683.79元/平米。其中住宅成交套数为20套,销售面积为2108.77平方米,销售总金额为7228884.65元,成交均价3428.01元/平米;非住宅销售5套,销售面积为663.21平方米,销售总金额为2982521.69元,成交均价4497.10元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天地星座 | 住宅 | 5 | 596.22 | 3957.93 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 4 | 278.31 | 3391.45 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 2 | 276.01 | 4122.04 |
卓尔生活城 | 住宅 | 2 | 127.04 | 3243.49 |
君佳陆羽华府 | 住宅 | 1 | 132.68 | 3547.44 |
仁信国际广场 | 住宅 | 1 | 85.96 | 3432.92 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 91.08 | 4005.57 |
山河天仙苑 | 住宅 | 1 | 107.38 | 2280 |
侨都商业广场 | 住宅 | 1 | 192.54 | 1843.8 |
卢市中心市场 | 住宅 | 1 | 93.89 | 1864.72 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 127.7 | 3680.5 |
仁信·南洋星城 | 非住宅 | 5 | 663.21 | 4497.1 |
(本组数据仅供参考)