2015年1月15日天门房产总交易记录31套,交易总面积2782.21平方米,总金额数为12254633.45元,成交均价4404.64元/平米。其中住宅成交套数为26套,销售面积为2351.09平方米,销售总金额为6689039.14元,成交均价2845.08元/平米;非住宅销售5套,销售面积为431.12平方米,销售总金额为5565578.13元,成交均价12909.58元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东湖商居街 | 住宅 | 18 | 1565.24 | 2692.89 |
楚天尚城 | 住宅 | 3 | 288.7 | 3597.91 |
滨江星城 | 住宅 | 2 | 196.67 | 2320.5 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 1 | 122.24 | 3010 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 114.72 | 3454.23 |
卓尔生活城 | 住宅 | 1 | 63.52 | 3380.33 |
鸿泰公馆二期 | 非住宅 | 2 | 258.24 | 18050 |
九盛建材家居市场 | 非住宅 | 2 | 81.42 | 5948.76 |
陆羽广场商业步行街 | 非住宅 | 1 | 91.46 | 4592.17 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)