2015年1月10日天门房产总交易记录22套,交易总面积2107.10平方米,总金额数为6412326.72元,成交均价3043.20元/平米。其中住宅成交套数为21套,销售面积为2021.94平方米,销售总金额为6058338.82元,成交均价2996.30元/平米;非住宅销售1套,销售面积为85.16平方米,销售总金额为353970.09元,成交均价4156.53元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东湖商居街 | 住宅 | 11 | 998.24 | 2706.09 |
汇金国际 | 住宅 | 2 | 185.19 | 3000 |
仁信国际广场 | 住宅 | 1 | 85.96 | 3479.66 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 88.05 | 2753.19 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 126.89 | 3484.54 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 116.99 | 3840 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 114.72 | 3469.32 |
汉旺世纪城一期22-32# | 住宅 | 1 | 108.14 | 3321.07 |
东方名苑 | 住宅 | 1 | 110.7 | 2981.04 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 87.06 | 3232.1 |
绿谷中央站 | 非住宅 | 1 | 85.16 | 4156.53 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)