2014年11月10日天门房产总交易记录16套,交易总面积1684.67平方米,总金额数为5518641.99元,成交均价3275.80元/平米。其中住宅成交套数为16套,销售面积为1684.67平方米,销售总金额为5518641.99元,成交均价3275.80元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
卓尔生活城 | 住宅 | 4 | 361.87 | 3424.06 |
华茂阳光城 | 住宅 | 2 | 210.36 | 2738.57 |
新宇城上城 | 住宅 | 2 | 197.32 | 3500 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 2 | 276.01 | 4057.82 |
天门新城银座帝景湾 | 住宅 | 1 | 43.32 | 4163.21 |
华泰丽晶 | 住宅 | 1 | 118.89 | 3260.17 |
冠南汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 135.5 | 3250 |
滨江星城 | 住宅 | 1 | 100.78 | 2320 |
群力安置小区 | 住宅 | 1 | 125.36 | 2100 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 115.26 | 3361.74 |
(本组数据仅供参考)