2015年2月9日天门房产总交易记录60套,交易总面积6486.44平方米,总金额数为22546605.98元,成交均价3475.96元/平米。其中住宅成交套数为57套,销售面积为6343.78平方米,销售总金额为21865423.72元,成交均价3446.75元/平米;非住宅销售3套,销售面积为142.66平方米,销售总金额为681180.10元,成交均价4774.85元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
碧水园 | 住宅 | 8 | 951.47 | 3593.47 |
学府名居 | 住宅 | 7 | 669.7 | 3237.14 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 6 | 731.52 | 3585.41 |
汇金国际 | 住宅 | 5 | 560.44 | 3065 |
天宜华府 | 住宅 | 5 | 632.17 | 3652.9 |
汉旺世纪城B区 | 住宅 | 3 | 348.64 | 3243 |
楚天尚城 | 住宅 | 2 | 224.42 | 3580.3 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 2 | 240.26 | 3325.04 |
华泰丽晶 | 非住宅 | 1 | 86.25 | 3506.2 |
九盛建材家居市场 | 非住宅 | 1 | 32.41 | 5836.8 |
东湖商居街 | 非住宅 | 1 | 24 |
7900
|
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)