2015年2月10日天门房产总交易记录59套,交易总面积6411.65平方米,总金额数为22302283.36元,成交成交均价3478.40元/平米。其中住宅成交套数为56套,销售面积为为6327.98平方米,销售总金额为21194683.09元,成交成交均价3349.36元/平米;非住宅销售3套,销售面积为为83.67平方米,销售总金额为1107593.34元,成交成交均价13237.64元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 13 | 1654.64 | 3750.89 |
东湖国际 | 住宅 | 7 | 754.56 | 3626.8 |
天宜华府 | 住宅 | 5 | 485.59 | 3650 |
碧水园 | 住宅 | 3 | 395.63 | 3526.15 |
华泰丽晶 | 住宅 | 2 | 197.18 | 3235.62 |
滨江星城 | 住宅 | 2 | 230.33 | 2352.77 |
汉旺世纪城一期1-6#、13-14# | 住宅 | 2 | 253.08 | 3931.96 |
汉旺世纪城B区 | 住宅 | 2 | 207.8 | 3931.96 |
绿谷中央站 | 非住宅 | 2 | 61.3 | 12297.1 |
世贸中心 | 非住宅 | 1 | 22.37 | 15815 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)