类型 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
住宅 | 岳口新城 | 3 | 360.3 | 2569 |
住宅 | 碧水园 | 2 | 197 | 3380 |
住宅 | 华茂阳光城 | 1 | 88.05 | 2650 |
住宅 | 汉旺世纪城一期22-32#楼 | 1 | 82.67 | 3532 |
住宅 | 新宇城上城 | 1 | 111.4 | 3580 |
(本组数据仅供参考)
天门站▼
类型 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
住宅 | 岳口新城 | 3 | 360.3 | 2569 |
住宅 | 碧水园 | 2 | 197 | 3380 |
住宅 | 华茂阳光城 | 1 | 88.05 | 2650 |
住宅 | 汉旺世纪城一期22-32#楼 | 1 | 82.67 | 3532 |
住宅 | 新宇城上城 | 1 | 111.4 | 3580 |
(本组数据仅供参考)