2015年2月11日天门房产总交易记录71套,交易总面积8505.88平方米,总金额数为32594617.22元,成交均价3832.01元/平米。其中住宅成交套数为69套,销售面积为8449.02平方米,销售总金额为31627639.02元,成交均价3743.35元/平米;非住宅销售2套,销售面积为56.86平方米,销售总金额为966970.83元,成交均价17006.17元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
西湖御苑 | 住宅 | 13 | 1521.02 | 4267.1 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 12 | 1525.2 | 3572.84 |
楚天尚城 | 住宅 | 7 | 800.24 | 3580.2 |
卓尔生活城 | 住宅 | 5 | 503.29 | 3250.41 |
东湖国际 | 住宅 | 4 | 795.95 | 5641.87 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 3 | 366.28 | 3575.59 |
东湖商居街 | 住宅 | 3 | 307.21 | 2654.62 |
碧水园 | 住宅 | 3 | 354.73 | 3591.32 |
世贸中心 | 非住宅 | 1 | 32.86 | 23657.06 |
东湖商居街 | 非住宅 | 1 | 24 | 7900 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”为你中意的楼盘投上宝贵的一票)