2015-03-27天门房产总交易记录15套,交易总面积1625.57平方米,总金额数为6357848.11元,成交均价3911.15元/平米。其中住宅成交套数为14套,销售面积为1543.25平方米,销售总金额为4837841.83元,成交均价3134.84元/平米;非住宅销售1套,销售面积为82.32平方米,销售总金额为1520000.11元,成交均价18464.53元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
学府名居 | 住宅 | 3 | 329.91 | 3130.25 |
新宇城上城 | 住宅 | 2 | 197.27 | 3312.87 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 1 | 114.58 | 3529.73 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 117.92 | 2874.92 |
鑫龙·中央公园 | 住宅 | 1 | 100.08 | 3010 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 114.72 | 3459.59 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 138.68 | 3959.94 |
卓尔生活城 | 住宅 | 1 | 133.21 | 3078 |
御景湾 | 住宅 | 1 | 126.17 | 2417.38 |
东湖明珠 | 非住宅 | 1 | 82.32 | 18464.53 |
(本组数据仅供参考)