2015年1月5日天门房产总交易记录11套,交易总面积1276.21平方米,总金额数为4136975.10元,成交均价3241.61元/平米。其中住宅成交套数为11套,销售面积为1276.21平方米,销售总金额为4136975.10元,成交均价3241.61元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 3 | 330.12 | 2889.06 |
冠南汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 131.9 | 3040 |
仁信国际广场 | 住宅 | 1 | 121.2 | 3245.44 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 88.05 | 2675.87 |
鸿泰公馆一期 | 住宅 | 1 | 135.41 | 3300 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 116.51 | 3507.87 |
怡心苑 | 住宅 | 1 | 118.79 | 3637.5 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 137.33 | 4080.8 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 96.9 | 3150 |
(本组数据仅供参考)
(点击此次参与“我最喜爱的楼盘评选”)