2015年1月4日天门房产总交易记录16套,交易总面积1751.84平方米,总金额数为5775185.82元,成交均价3296.64元/平米。其中住宅成交套数为15套,销售面积为1683.41平方米,销售总金额为5508386.87元,成交均价3272.16元/平米;非住宅销售1套,销售面积为68.43平方米,销售总金额为266799.67元,成交均价3898.87元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 3 | 330.12 | 3010 |
天宜华府 | 住宅 | 2 | 251.74 | 3676.03 |
天地星座 | 住宅 | 2 | 237.19 | 4168.13 |
卢市中心市场 | 住宅 | 2 | 181.75 | 1890.49 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 135.45 | 3300 |
鸿泰公馆一期 | 住宅 | 1 | 135.41 | 3300 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 121.32 | 3600 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 109.97 | 3496.19 |
岳口新天地 | 住宅 | 1 | 106.6 | 2618 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 1 | 73.86 | 3560 |
陆羽广场商业步行街 | 非住宅 | 1 | 68.43 | 3898.87 |
(本组数据仅供参考)