2014-12-30天门房产总交易记录18套,交易总面积3150.04平方米,总金额数为19388622.20元,成交均价6155.04元/平米。其中住宅成交套数为14套,销售面积为1479.45平方米,销售总金额为4949559.15元,成交均价3345.54元/平米;非住宅销售4套,销售面积为1670.59平方米,销售总金额为14439059.72元,成交均价8643.09元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
华茂阳光城 | 住宅 | 2 | 215.93 | 2775.12 |
楚天尚城 | 住宅 | 2 | 198.65 | 3644.3 |
学府名居 | 住宅 | 2 | 204.28 | 3502.1 |
冠南汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 131.9 | 3030 |
狮城商业广场 | 住宅 | 1 | 129.5 | 3800 |
汉江广场·国际城 | 住宅 | 1 | 114.34 | 2264.93 |
天地星座 | 住宅 | 1 | 121.84 | 4170.68 |
西湖御苑 | 住宅 | 1 | 49.97 | 3606 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 135.45 | 3351.57 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 96.9 | 3462.56 |
新宇城上城 | 住宅 | 1 | 80.69 | 3500 |
狮城商业广场 | 非住宅 | 3 | 1511.33 | 6550.62 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 159.26 | 28500 |
(本组数据仅供参考)