2015年1月2日天门房产总交易记录14套,交易总面积1387.15平方米,总金额数为5060004.16元,成交均价3647.77元/平米。其中住宅成交套数为13套,销售面积为1342.77平方米,销售总金额为4491592.51元,成交均价3345.02元/平米;非住宅销售1套,销售面积为44.38平方米,销售总金额为568418.15元,成交均价12807.98元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天城明珠8#9#10# | 住宅 | 4 | 346.83 | 3354.9 |
天宜华府 | 住宅 | 4 | 429.07 | 3517.2 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 2 | 208.48 | 3010 |
东方农贸市场综合楼 | 住宅 | 1 | 110.7 | 3109.74 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 127.7 | 3510 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 119.99 | 3324.34 |
绿谷商城 | 非住宅 | 1 | 44.38 | 12807.98 |
(本组数据仅供参考)