2014年12月12日天门房产总交易记录15套,交易总面积1479.64平方米,总金额数为5404473.88元,成交均价3652.56元/平米。其中住宅成交套数为14套,销售面积为1464.18平方米,销售总金额为5192626.52元,成交均价3546.44元/平米;非住宅销售1套,销售面积为15.46平方米,销售总金额为211861.06元,成交均价13703.82元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
天地星座 | 住宅 | 3 | 335.26 | 4053.16 |
冠南汇侨城·金桂园 | 住宅 | 2 | 230.14 | 3303.32 |
卓尔生活城 | 住宅 | 2 | 162.97 | 3307.52 |
天宜华府 | 住宅 | 2 | 195 | 3401.29 |
冠南汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 83.73 | 3403.8 |
世贸中心 | 住宅 | 1 | 121.73 | 3285.95 |
东湖金利屋一期1#7#8# | 住宅 | 1 | 120.13 | 3500 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 1 | 119.98 | 3922.74 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 95.24 | 3099 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 15.46 | 13703.82 |
(本组数据仅供参考)