2014年10月18日天门房产总交易记录16套,交易总面积1518.15平方米,总金额数为4479574.84元,成交均价2950.68元/平米。其中住宅成交套数为15套,销售面积为1503.75平方米,销售总金额为4280514.60元,成交均价2846.56元/平米;非住宅销售1套,销售面积为14.40平方米,销售总金额为199064.74元,成交均价13823.94元/平米。
项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
华茂阳光城 | 住宅 | 9 | 890.94 | 2690.45 |
蓝宝姹紫嫣红 | 住宅 | 1 | 87.03 | 2211.95 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 81.22 | 3348.76 |
东湖金利屋 | 住宅 | 1 | 120.13 | 3496.21 |
鸿泰公馆 | 住宅 | 1 | 116.51 | 3401 |
汉旺·世纪城 | 住宅 | 1 | 118.97 | 3396 |
九盛建材家居市场 | 住宅 | 1 | 88.95 | 2234.08 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 14.4 | 13823.94 |
(本组数据仅供参考)