2015年3月10日天门房产总交易记录15套,交易总面积1632.52平方米,总金额数为4202220.76元,成交均价2574.07元/平米。其中住宅成交套数为14套,销售面积为1565.75平方米,销售总金额为3962208.66元,成交均价2530.55元/平米;非住宅销售1套,销售面积为66.77平方米,销售总金额为240000.09元,成交均价3594.43元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
桃花源 | 住宅 | 3 | 333.85 | 2176.15 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 2 | 232.74 | 2409.27 |
冠南汇侨城玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 131.9 | 2987.11 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 1 | 126.25 | 3400 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 1 | 135.45 | 3050 |
东湖国际 | 住宅 | 1 | 113 | 3717.57 |
汉旺世纪城B区 | 住宅 | 1 | 103 | 3433.92 |
盛世御景湾 | 住宅 | 1 | 108.93 | 1600 |
荷花公园小区 | 住宅 | 1 | 135.26 | 1523 |
岳口新城 | 住宅 | 1 | 120.18 | 1807.77 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 116.47 | 3287.54 |
世贸中心 | 非住宅 | 1 | 66.77 | 3594.43 |
(本组数据仅供参考)