2015年3月9日天门房产总交易记录17套,交易总面积1906.12平方米,总金额数为5368567.92元,成交均价2816.49元/平米。其中住宅成交套数为17套,销售面积为1906.12平方米,销售总金额为5368567.92元,成交均价2816.49元/平米;非住宅销售0套,销售面积为0.00平方米,销售总金额为0.00元,成交均价0.00元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
鑫龙中央公园 | 住宅 | 3 | 330.12 | 2850 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 3 | 337.58 | 2463.2 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 2 | 250.71 | 3311.29 |
学府名居 | 住宅 | 2 | 213.96 | 3271.64 |
智汇东城 | 住宅 | 2 | 229.92 | 3053.78 |
华茂阳光城 | 住宅 | 1 | 87 | 2650 |
安馨嘉园 | 住宅 | 1 | 126.22 | 1822.22 |
红林美居 | 住宅 | 1 | 121.07 | 2102.81 |
汇金国际 | 住宅 | 1 | 114.11 | 3580.2 |
东湖商居街 | 住宅 | 1 | 95.43 | 2733.63 |
(本组数据仅供参考)