2015年3月11日天门房产总交易记录11套,交易总面积1028.90平方米,总金额数为3291698.04元,成交均价3199.24元/平米。其中住宅成交套数为9套,销售面积为946.33平方米,销售总金额为2825296.60元,成交均价2985.53元/平米;非住宅销售2套,销售面积为82.57平方米,销售总金额为466400.77元,成交均价5648.55元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
山河天仙苑 | 住宅 | 2 | 215.7 | 2230 |
天门新城学府雍景湾 | 住宅 | 1 | 115.1 | 3537 |
蓝宝姹紫嫣红 | 住宅 | 1 | 94.47 | 2091 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 102.2 | 3494 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 117 | 3966 |
新宇城上城 | 住宅 | 1 | 113 | 3398 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 87.1 | 3100 |
东湖商居街 | 住宅 | 1 | 101.9 | 2600 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 15.8 | 14329 |
世贸中心 | 非住宅 | 1 | 66.77 | 3594 |
(本组数据仅供参考)