2014年10月15日天门房产总交易记录15套,交易总面积1469.74平方米,总金额数为4424725.76元,成交均价3010.55元/平米。其中住宅成交套数为14套,销售面积为1382.80平方米,销售总金额为3919435.98元,成交均价2834.42元/平米;非住宅销售1套,销售面积为86.94平方米,销售总金额为505291.80元,成交均价5811.96元/平米。
项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
华茂阳光城 | 住宅 | 5 | 493.7 | 2651.37 |
九盛建材家居市场 | 住宅 | 3 | 296.03 | 2288.55 |
东湖金利屋 | 住宅 | 1 | 132.67 | 3429.12 |
群力安置小区 | 住宅 | 1 | 126.76 | 2000 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 122.09 | 3816 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 86.25 | 3337.11 |
新宇城上城 | 住宅 | 1 | 81.98 | 3537.45 |
天门新城 | 住宅 | 1 | 43.32 | 4173.37 |
蓝宝姹紫嫣红 | 非住宅 | 1 | 86.94 | 5811.96 |
(本组数据仅供参考)