2014年10月17日天门房产总交易记录17套,交易总面积1429.44平方米,总金额数为4771485.01元,成交均价3338.01元/平米。其中住宅成交套数为13套,销售面积为1228.46平方米,销售总金额为3428312.46元,成交均价2790.74元/平米;非住宅销售4套,销售面积为200.98平方米,销售总金额为1343163.41元,成交均价6683.07元/平米。
项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
华茂阳光城 | 住宅 | 8 | 758.11 | 2581.14 |
群力安置小区 | 住宅 | 1 | 125.36 | 2289.41 |
仁信国际广场 | 住宅 | 1 | 90.68 | 3406.16 |
天城明珠 | 住宅 | 1 | 86.57 | 3500 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 86.52 | 3451.97 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 81.22 | 3373.55 |
华泰丽晶 | 非住宅 | 1 | 86.25 | 3498.6 |
冠南·汇侨城 | 非住宅 | 1 | 70.51 | 7604.79 |
汉旺·世纪城 | 非住宅 | 1 | 24.89 | 11996.61 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 1 | 19.33 | 10688.05 |
(本组数据仅供参考)