2014年10月22日天门房产总交易记录14套,交易总面积1256.19平方米,总金额数为4361918.78元,成交均价3472.34元/平米。其中住宅成交套数为11套,销售面积为1182.67平方米,销售总金额为3356512.07元,成交均价2838.08元/平米;非住宅销售3套,销售面积为73.52平方米,销售总金额为1005408.06元,成交均价13675.30元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
仁信·南洋星城 | 住宅 | 2 | 287.03 | 2702.3 |
华茂阳光城 | 住宅 | 2 | 210.36 | 2847.05 |
群力安置小区 | 住宅 | 2 | 211.75 | 2155.18 |
仁信国际广场 | 住宅 | 1 | 45.45 | 3902.62 |
江汉广场·国际城 | 住宅 | 1 | 114.34 | 2317.65 |
天城明珠8#9#10# | 住宅 | 1 | 60.78 | 3087.79 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 132.97 | 3655.47 |
学府名居 | 住宅 | 1 | 119.99 | 3412.68 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 2 | 31.8 | 13759.28 |
汉旺世纪城 | 非住宅 | 1 | 41.72 | 13611.29 |
(本组数据仅供参考)