2014年10月30日天门房产总交易记录11套,交易总面积1126.38平方米,总金额数为4333161.33元,成交均价3846.98元/平米。其中住宅成交套数为9套,销售面积为1094.71平方米,销售总金额为3898754.93元,成交均价3561.45元/平米;非住宅销售2套,销售面积为31.67平方米,销售总金额为434411.06元,成交均价13716.80元/平米。
项目名称 | 类型 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
红盾时尚公寓 | 住宅 | 2 | 277.36 | 4062.56 |
鸿泰公馆 | 住宅 | 2 | 253.52 | 3504.96 |
冠南·汇侨城 | 住宅 | 2 | 215.05 | 3169.06 |
汉旺·世纪城 | 住宅 | 1 | 120.66 | 4203.47 |
天宜华府 | 住宅 | 1 | 116.49 | 3544.05 |
山河天仙苑 | 住宅 | 1 | 111.63 | 2524.79 |
仁信国际广场 | 非住宅 | 2 | 31.67 | 13716.8 |
(本组数据仅供参考)