2014年7月31日天门房产总交易记录21套,交易总面积2656.00平方米,总金额数为16013130.24元,成交均价6029.04元/平米。其中住宅销 售19套,销售面积为2071.74平方米,销售总金额为6813144.88元,成交均价3288.61元/平米;非住宅销售2套,销售面积为584.26平方 米,销售总金额为9199997.51元,成交均价15746.41元/平米。
项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
天门新城银座帝景湾2号楼 | 非住宅 | 2 | 584.26 | 15746.41 |
滨江星城 | 住宅 | 2 | 220.63 | 2341.37 |
鸿泰公馆二期 | 住宅 | 2 | 271.53 | 3400 |
冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 2 | 255.32 | 3463.81 |
汇金国际 | 住宅 | 2 | 214.93 | 3810.56 |
汉旺·世纪城一期22-32# | 住宅 | 2 | 201.93 | 3493.73 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 2 | 118.64 | 3571.9 |
东湖金利屋一期二组团2#3# | 住宅 | 1 | 132.67 | 3551.68 |
东湖金利屋一期一组团 | 住宅 | 1 | 123.65 | 3598.87 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 122.09 | 3947.05 |
蓝宝姹紫嫣红 | 住宅 | 1 | 94.91 | 2090.96 |
蓝宝安然 | 住宅 | 1 | 117.91 | 1850 |
东湖明珠 | 住宅 | 1 | 105.38 | 3613.89 |
东湖金利屋一期二组团1#7#8#楼 | 住宅 | 1 | 92.15 | 3746.14 |
(本组数据仅供参考)