当日销售前七位列表如下:
项目名称 | 销售类型 | 成交套数 | 销售面积 | 成交均价 |
群力安置小区 | 住宅 | 4 | 501.15 | 2584.89 |
雁叫名苑 | 非住宅 | 4 | 449.73 | 12229.56 |
天城明珠 | 住宅 | 3 | 272.27 | 3631.43 |
天门新城银座帝景湾 | 住宅 | 1 | 44.41 | 4214.45 |
汉旺·世纪城一期 | 住宅 | 1 | 109.61 | 3618.3 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 122.09 | 3572.62 |
冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 1 | 133.54 | 3317.36 |
蓝宝大爱都 | 住宅 | 1 | 134.36 | 3880 |
(本组数据仅供参考)