当日销售前八位列表如下:
项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
山河天仙苑 | 住宅 | 23 | 2539.36 | 2318.41 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 2 | 249.96 | 2334.14 |
冠南·汇侨城·玉兰园二期 | 住宅 | 2 | 234.36 | 3611.23 |
岳口新天地 | 住宅 | 2 | 233.69 | 2714.95 |
楚天尚城 | 住宅 | 2 | 236.85 | 3536.25 |
汉旺·世纪城一期 | 住宅 | 2 | 168.41 | 3570.65 |
东湖金利屋一期 | 住宅 | 1 | 120.13 | 4010.88 |
盛世御景湾 | 住宅 | 1 | 88.88 | 1500 |
(本组数据仅供参考)