当日销售前七位列表如下:
项目名称 | 销售类型 | 套数 | 销售面积 | 成交均价 |
天门新城银座帝景湾 | 住宅 | 1 | 43.32 | 4143.35 |
景天苑 | 住宅 | 1 | 92.31 | 3128.4 |
汉旺·世纪城一期 | 住宅 | 1 | 108.04 | 3373.94 |
楚天尚城 | 住宅 | 1 | 122.09 | 3682.6 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 1 | 98.8 | 2380.8 |
岳口新天地 | 住宅 | 1 | 121.08 | 2557.54 |
御江华府一期 | 住宅 | 1 | 124.2 | 2950 |
安馨嘉园 | 住宅 | 1 | 126.22 | 1900 |
滨江美景湾 | 非住宅 | 1 | 58.04 | 8439 |
(本组数据仅供参考)