当日销售前七位列表如下:
项目名称 | 销售类型 | 成交套数 | 销售面积 | 成交均价 |
群力安置小区 | 住宅 | 3 | 378.67 | 1983.49 |
皂市商贸新城 | 住宅 | 2 | 252.48 | 2341.17 |
天城明珠8#9#10#楼 | 住宅 | 1 | 88.78 | 3784.64 |
新宇城上城 | 住宅 | 1 | 95.06 | 4284.5 |
汉旺·世纪城一期22-27# | 住宅 | 1 | 105.63 | 3450.94 |
汉旺世纪城一期7#-12#楼 | 住宅 | 1 | 131.06 | 3941.96 |
(本组数据仅供参考)