上周(7月14日至7月20日)天门市总交易数为65套,成交总面积为7293平方米,总金额数为25839651元,均价为3543元/㎡。其中住宅类房产交易数为57套,销售面积为6406平方米,销售总额为20832017元,均价为3250元/㎡;非住宅类房产交易数为8套,销售面积为887平方米,销售总额为5007634元 ,均价为5645.58元/㎡。
上周销售冠军:汉旺·世纪城
上周(7.14-7.20)天门住宅销量前10强
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 成交金额 |
汉旺·世纪城 | 11 | 1210.3 | 3669.44 | 4441123.232 |
楚天尚城 | 6 | 601.94 | 3761.8 | 2264377.892 |
冠南汇侨城 | 6 | 696.16 | 3244.86 | 2258941.738 |
汉江广场·国际城 | 4 | 468.09 | 2397.51 | 1122250.456 |
鸿泰公馆 | 3 | 407.7 | 3652.17 | 1488989.709 |
汇金国际 | 3 | 341.19 | 4004.34 | 1366240.765 |
纯阳阁花园 | 2 | 236.12 | 1928.5 | 455357.42 |
东湖金利屋 | 2 | 265.34 | 3406.45 | 903867.443 |
官路农贸广场 | 2 | 250.27 | 3802.7 | 951701.729 |
天城明珠 | 2 | 116.03 | 3465.5 | 402101.965 |
(本组数据仅供参考)
上周(7.14-7.20)天门商铺销量前3强
楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 成交金额 |
景天建材家居商贸城 | 6 | 687.82 | 5601.34 | 3852713.679 |
狮城商业广场 | 1 | 13.43 | 2978.41 | 40000.0463 |
益佳广场 | 1 | 185.82 | 6000 | 1114920 |
(本组数据仅供参考)