2014年06月09日至 2014年06月15日天门城区销售总交易记录59套,面积4899.8平方米,金额21762706.69元,均价4441.55元/平米。其中住宅销售52套, 销售面积4107平方米,销售总额为14770702.29元,均价3596.47元/平米;非住宅销售7套,销售面积792.8平方米,销售总额为5307867.35元,均价6695.09元/平米。
楼盘名称 | 区域 | 房屋类型 | 面积 | 均价 | 套数 |
汉旺·世纪城 | 城区 | 住宅 | 1361.87 | 3684.20 | 14 |
冠南·汇侨城 | 城区 | 住宅 | 1063.2 | 3296.75 | 11 |
东湖金利屋 | 城区 | 住宅 | 610.76 | 3569.69 | 9 |
天城明珠 | 城区 | 住宅 | 548.45 | 3782.70 | 9 |
新宇城上城 | 城区 | 住宅 | 144.52 | 3895.84 | 4 |
天门新城银座帝景湾 | 城区 | 住宅 | 132.41 | 4123.55 | 3 |
华泰丽晶花园 | 城区 | 住宅 | 111.44 | 3119.05 | 1 |
景天苑 | 城区 | 住宅 | 134.35 | 3300 | 1 |
景天建材家居商贸城 | 城区 | 非住宅 | 565.2 | 5146.66 | 5 |
滨江美景湾 | 城区 | 非住宅 | 128.85 | 7392 | 1 |
冠南·汇侨城 | 城区 | 非住宅 | 98.75 | 7546.6 | 1 |
(本组数据仅供参考)
上周(6.9-6.15)天门乡镇销售住宅7套,面积727.22平方米,金额1566395.52元,均价2153.95元/平米。其中仙北地区销售住宅4套,销售面积320.07平方米,销售总额为752106.89元,均价2349.82元/平米;非住宅销售3套,销售面积34.08平方米,销售总额为16524.51元,均价16524.51元/平米。
皂市商贸新城 | 乡镇 | 住宅 | 226.24 | 2433.13 | 3 |
安馨嘉园 | 乡镇 | 住宅 | 129.16 | 1900 | 1 |
鸿福家园 | 乡镇 | 住宅 | 118.29 | 2261 | 1 |
九盛建材家居市场 | 乡镇 | 住宅 | 128.17 | 2175.6 | 1 |
群力安置小区 | 乡镇 | 住宅 | 125.36 | 2000 | 1 |
汉江广场·国际城 | 仙北 | 住宅 | 208.5 | 2299.64 | 3 |
滨江星城 | 仙北 | 住宅 | 111.57 | 2400 | 1 |
绿谷商城 | 仙北 | 非住宅 | 34.08 | 16524.51 | 3 |
(本组数据仅供参考)