2014年06月16日至 2014年06月22日天门城区销售总交易记录83套,面积9126.84平方米,金额40981363.36元,均价3787元/平米。其中住宅销售40套, 销售面积4144.23平方米,销售总额为15250019.32元,均价3688.63元/平米;非住宅销售43套,销售面积4982.61平方米,销售总额为25731344.04元,均价5164.23元/平米。
楼盘名称 | 区域 | 房屋类型 | 面积 | 均价 | 套数 |
景天建材家居商贸城 | 城区 | 非住宅 | 4982.61 | 5164.23 | 43 |
冠南·汇侨城 | 城区 | 住宅 | 672.42 | 3662.28 | 6 |
君佳*北湖名居 | 城区 | 住宅 | 567.54 | 3587.65 | 6 |
楚天尚城 | 城区 | 住宅 | 503.34 | 3666.276 | 5 |
汇金国际 | 城区 | 住宅 | 579.47 | 3860.42 | 5 |
东湖金利屋 | 城区 | 住宅 | 372.93 | 3545.06 | 3 |
天门新城 | 城区 | 住宅 | 211.51 | 4194.857 | 3 |
新宇城上城 | 城区 | 住宅 | 288.99 | 3769.913 | 3 |
官路农贸广场 | 城区 | 住宅 | 244 | 3099.13 | 2 |
汉旺·世纪城 | 城区 | 住宅 | 192.94 | 3648.38 | 2 |
东湖国际 | 城区 | 住宅 | 111.12 | 3300 | 1 |
鸿泰·世颐公馆 | 城区 | 住宅 | 54.98 | 3993.34 | 1 |
仁信·南洋星城 | 城区 | 住宅 | 84.72 | 3276.39 | 1 |
天城明珠 | 城区 | 住宅 | 129.71 | 3671 | 1 |
西湖御苑 | 城区 | 住宅 | 130.56 | 4366.08 | 1 |
(本组数据仅供参考)
上周(6.16-6.22)天门乡镇销售住宅10套,面积1385.42平方米,金额2724348.989元,均价1958.625元/平米。其中仙北地区销售住宅1套,销售面积119.85平方米,销售总额为288119.4元,均价2404元/平米;非住宅销售1套,销售面积26.63平方米,销售总额为360871.1元,均价13551.3元/平米。
楼盘名称 | 区域 | 房屋类型 | 面积 | 均价 | 套数 |
群力安置小区 | 乡镇 | 住宅 | 590.42 | 2025 | 5 |
纯阳阁花园 | 乡镇 | 住宅 | 130.07 | 1786 | 1 |
红林美居 | 乡镇 | 住宅 | 120.93 | 1995.15 | 1 |
九盛建材家居市场 | 乡镇 | 住宅 | 128.17 | 2175.6 | 1 |
侨都商业广场 | 乡镇 | 住宅 | 192.54 | 2129.43 | 1 |
皂市康苑 | 乡镇 | 住宅 | 223.29 | 1640.57 | 1 |
滨江星城 | 仙北 | 住宅 | 119.85 | 2404 | 1 |
绿谷商城 | 仙北 | 非住宅 | 26.63 | 13551.3 | 1 |
(本组数据仅供参考)