2014年05月26日至 2014年06月01日天门城区销售总交易记录49套,面积4928.6平方米,金额23227752.51元,均价4712.85元/平米。其中住宅销售42套, 销售面积4364.16平方米,销售总额为17096334.95元,均价3917.44元/平米;非住宅销售7套,销售面积564.44平方米,销售总额为6251799.53元,均价11076.11元/平米。
楼盘名称 | 区域 | 房屋类型 | 面积 | 均价 | 套数 |
冠南·汇侨城 | 城区 | 住宅 | 1266.98 | 3371.40 | 11 |
天城明珠 | 城区 | 住宅 | 569.37 | 3721.78 | 7 |
汇金国际 | 城区 | 住宅 | 592.29 | 3989.06 | 5 |
新宇城上城 | 城区 | 住宅 | 268.38 | 3852.83 | 3 |
汉旺·世纪城 | 城区 | 住宅 | 217.4 | 3659.1 | 2 |
华泰丽晶花园 | 城区 | 住宅 | 197.81 | 3336.9 | 2 |
东湖金利屋 | 城区 | 住宅 | 265.34 | 3485.82 | 2 |
楚天尚城 | 城区 | 住宅 | 83.06 | 3611.85 | 1 |
官路农贸广场 | 城区 | 住宅 | 129.03 | 3841.2 | 1 |
汉江广场·国际城 | 城区 | 住宅 | 125.07 | 2370.65 | 1 |
君佳*北湖名居 | 城区 | 住宅 | 123.45 | 2344 | 1 |
蓝宝大爱都 | 城区 | 住宅 | 134.36 | 3800 | 1 |
群力安置小区 | 城区 | 住宅 | 125.07 | 1950 | 1 |
天门新城文鼎豪景湾 | 城区 | 住宅 | 142.09 | 3793.31 | 1 |
天门新城银座帝景湾 | 城区 | 住宅 | 43.32 | 4246.58 | 1 |
西湖御苑 | 城区 | 住宅 | 81.14 | 3845.2 | 1 |
皂市康苑 | 乡镇 | 住宅 | 223.92 | 1652.65 | 1 |
皂市商贸新城 | 乡镇 | 住宅 | 168.71 | 2214.13 | 1 |
景天建材家居商贸城 | 城区 | 非住宅 | 528.38 | 5191.09 | 5 |
绿谷中央站 | 仙北 | 非住宅 | 36.06 | 16961.12 | 2 |
(本组数据仅供参考,具体数据请咨询房管局)